Terima kasih atas kunjungan anda
Kampung Dan Lokaliti Daerah Keningau
HTML clipboard
| 1 | Kampung Kali | 103 | Dongiluang | 205 | Batu 16-18 Jalan Sook |
| 2 | Banjar | 104 | Rantai | 206 | Mailu (Tiulon) |
| 3 | Mottou | 105 | Kirokot Baru | 207 | Masusun |
| 4 | Kaladakan | 106 | Umpason | 208 | Kabuan Lama |
| 5 | Taurid Laiwan | 107 | Pekan Baru / Kikiran | 209 | Desa Cattle |
| 6 | Masak | 108 | Lambanga | 210 | KPD. Projek Lembu |
| 7 | Muhibba | 109 | Pangas Ulu | 211 | KPD. Projek Kerbau |
| 8 | Patikang Ulu | 110 | Gasabon | 212 | Forest Station Babason |
| 9 | Ria | 111 | Motomou | 213 | Susulut Baru |
| 10 | Kauraan | 112 | Pangas Laut | 214 | Kobosion |
| 11 | Linsosod | 113 | Kitou | 215 | Dalit Gana |
| 12 | Bariawa Tengah | 114 | Ulu Sinagang | 216 | Dalit Laut |
| 13 | Kg.Keningau | 115 | Ulu Karitan | 217 | Layun / Alutok |
| 14 | Agudon | 116 | Karitan Laut | 218 | Karamatoi Laut (skim) |
| 15 | Bariawa Ulu | 117 | Damai | 219 | Molosok |
| 16 | Laiwan Ulu | 118 | Sinagang Jalan Lama | 220 | Sosopon |
| 17 | Bariawa Laut | 119 | Sigapon | 221 | Inandong |
| 18 | Bulu Silou | 120 | Batu 19 - 20,Jalan Lama | 222 | Punggol |
| 19 | Bakiau | 121 | Gaulan | 223 | Karamatoi Ulu |
| 20 | Patikang Laut | 122 | Mantatap | 224 | Bilinin |
| 21 | Dangulad | 123 | Menipir | 225 | Lumari Tengah |
| 22 | Pekan Keningau | 124 | Batu 24 Jalan Tenom | 226 | Kahaba |
| 23 | Samalang | 125 | Batu 26 Jalan Tenom | 227 | Malaing |
| 24 | Taurid Taud | 126 | Titimbangon | 228 | Bonor |
| 25 | Taman Kota | 127 | Lubong | 229 | Likowon |
| 26 | Durok | 128 | Kitong | 230 | Kuala Aging |
| 27 | Pagalan | 129 | Sinagang | 231 | Mamagon |
| 28 | KPD Jalan Kimanis | 130 | Sri Telipok Baru | 232 | Malilia |
| 29 | Limbawan Bawah | 131 | Rimbayan | 233 | Antabakan |
| 30 | Limbawan Atas | 132 | Singga Mata | 234 | Bina Baru |
| 31 | Masjid | 133 | Totogop | 235 | Kapali |
| 32 | Jalan Keningau Govt.Qrts. | 134 | Kuala Tigasa | 236 | Payanon |
| 33 | Jalan Dangulad Govt. Qrts. | 135 | Kuala Punti | 237 | Ulu Payanon |
| 34 | Pasukan Polis Hutan | 136 | Membulu | 238 | Luku |
| 35 | Border Scout Camp | 137 | Mempulut | 239 | Malaing Ulu |
| 36 | Pampang | 138 | Ansip Laut | 240 | Kalampun |
| 37 | Batu 28, Jalan Tenom | 139 | Biah Batu 4 | 241 | Tataluan |
| 38 | Taman Sri Keningau | 140 | Biah Tengah | 242 | Dimpangoh |
| 39 | Batu 27, Jalan Tenom | 141 | Biah Skim / Kilugus | 243 | Sumbiling Baru |
| 40 | Mempikit Laut | 142 | Batu 5, Jalan Sook | 244 | Sumbiling Lama |
| 41 | Lingkudau | 143 | Kuala Biah | 245 | Pohon Batu |
| 42 | Skim Pamalan | 144 | Batu 9 Jalan Sook | 246 | Nangkawangan Lumiri |
| 43 | Sondoton Baru | 145 | Batu 10 Jalan Sook | 247 | Binonun |
| 44 | Tanah Merah | 146 | Batu 11 Jalan Sook | 248 | Tatalaan Ulu |
| 45 | Jaya Baru | 147 | Batu 12 Jalan Sook | 249 | Susungoi |
| 46 | Tudan Baru | 148 | Ansip Tengah | 250 | Nangkawangan Dalit |
| 47 | Toboh Baru | 149 | Kaliwot | 251 | Kg. Sanang |
| 48 | Purakagis | 150 | Sondukut | 252 | Kg. Jadi |
| 49 | Bayangan | 151 | Bukit Merah | 253 | Kg. Sinalut |
| 50 | Binaong | 152 | Suan | 254 | Tulid Station |
| 51 | Labak Awas-Awas | 153 | Pagalungan | 255 | Kindasan |
| 52 | Linggawon | 154 | Libodon Baru | 256 | Kiulu Baru |
| 53 | Labak Baru | 155 | Sri Lalang | 257 | Pauh |
| 54 | Baginda Ulu | 156 | Suan Tengah | 258 | Sinulihan Baru |
| 55 | Baginda Laut | 157 | Batiah | 259 | Tiong |
| 56 | Tigot | 158 | Tombotuon Baru | 260 | Rampayan |
| 57 | Kota Ayangan | 159 | Menawoh Ulu | 261 | Mokotog |
| 58 | Toboh Laut | 160 | Menawoh Laut | 262 | Dumbun |
| 59 | Ulu Pamilan | 161 | Panagatan Laut (Mapua) | 263 | Pulutan |
| 60 | Pelipikan | 162 | Panagatan Ulu | 264 | Poring Simbuan |
| 61 | Pasir Putih | 163 | Luanti Baru | 265 | Kabatang Baru |
| 62 | Singga Mata | 164 | Bomboi | 266 | Kipaliu |
| 63 | Antolob | 165 | Kindasan (Menawoh) | 267 | Delayan Baru |
| 64 | Bandukan Lama | 166 | Mailo | 268 | Kionsom Baru |
| 65 | Bingkor Baru | 167 | Sodomon | 269 | Tagulon Jaya |
| 66 | Berungis | 168 | Pantai Baru | 270 | Delayan Lama |
| 67 | Sasaie / Tampulan | 169 | Merasak | 271 | Bonod Batu 7 |
| 68 | Bunsit | 170 | Panui | 272 | Malima |
| 69 | Bingkor Lama | 171 | Marapok | 273 | Papar Baru |
| 70 | Tuntumulud | 172 | Marapok Ulu | 274 | Bunang Ulu |
| 71 | Kampung Baru | 173 | Kiamadang | 275 | Mantanid |
| 72 | Bandukan Baru | 174 | Kiporing | 276 | Maatol |
| 73 | Kuangoh | 175 | Magatang | 277 | Kawakahan |
| 74 | Tangkungoh | 176 | Ambual | 278 | Kabuan |
| 75 | Buang Sayang | 177 | Bomboi Laut | 279 | Seri Buloh |
| 76 | Minansut | 178 | Kasugui | 280 | Johan Jaya |
| 77 | Kamansi / Lipaus | 179 | Pangulobon | 281 | Nukakatan Baru |
| 78 | Sandapak | 180 | Awou | 282 | Mototou |
| 79 | Kumawanan | 181 | Baitah Laut | 283 | Pengaradan |
| 80 | Pekan Bingkor | 182 | Linsudan | 284 | Sasagahan |
| 81 | Kodop Baru | 183 | Kapayan Baru | 285 | Simpangan 4 Kabatang Baru |
| 82 | Merapong | 184 | Kilugus | 286 | Menanti |
| 83 | Liau Laut | 185 | Sook Station | 287 | Wawasan |
| 84 | Liau Darat | 186 | Tingalan | 288 | Sinaron Tengah / Ulu |
| 85 | Tagai | 187 | Bangawong | 289 | Lalapakon |
| 86 | Tonobon Baru | 188 | Tuaran Baru | 290 | Nandangan |
| 87 | Pagansangan | 189 | Sakikilo | 291 | Kilo |
| 88 | Kilambang | 190 | Binakaan | 292 | Pinipi |
| 89 | Pohowoh (Mongitom) | 191 | Namadan Baru | 293 | Kuit |
| 90 | Bunga Raya | 192 | Lintuhun Baru | 294 | Seri Aman |
| 91 | Liau Ulu | 193 | Karanaan Baru | 295 | Lanas |
| 92 | Tohan Baru | 194 | Bunang Laut | 296 | Alab |
| 93 | Mogitom Ulu | 195 | Mapila | 297 | Batu Lungayan |
| 94 | Pekan Apin-Apin | 196 | Tiulon | 298 | Sinua |
| 95 | Ranggom | 197 | Binuou Laut | 299 | Mongoromit |
| 96 | Samangkok | 198 | Babasan | 300 | Tuawomn |
| 97 | Ritting | 199 | Binuou Ulu | 301 | Mansiat |
| 98 | Nountunan | 200 | Binuou Tengah | 302 | Sosolungoh |
| 99 | Takad | 201 | Lipasu | 303 | Topuh |
| 100 | Sungoi | 202 | Barasanon | 304 | Mampisas |
| 101 | Kapayan Lama | 203 | Kebulu | 305 | Kanawahon |
| 102 | Matanoi | 204 | Rancangan Belia Tiulon | 306 | Sinaron |











